Date:Jul 31, 2018
| Region | Company | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Northwest China | Xinjiang Zhonghao Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 140 | 0 |
| Xinjiang Guangshi Metallurgical Group | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 | |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Pusher kiln and medium frequency furnace | 1 | 300 | 65 | |
| Shaanxi Wuzhou Vanadium Metal Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 3 | 600 | 100 | |
| Shaanxi Huayin Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 300 | |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Pusher kiln | 5 | 800 | 300 | |
| Middle-south of China | Xixia Zhongjia Alloy Material Co., Ltd | Vacuum furnace | 1 | 60 | 50 |
| Henan Yuqianxin Metal Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 160 | |
| Shangqiu Shangding Refractories Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 200 | 120 | |
| Hubei Jingyang Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 300 | 200 | |
| Chongyang Zhongrui Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 80 | |
| Hunan Zhongxin New Materials Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 0 | 300 | 0 | |
| Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Hubei Huaxiang Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hubei Chengfei Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 60 | |
| Zaoyang Pingfan Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Chongyang County Ocean Vanadium Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 200 | 120 | |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 200 | 120 | |
| Hubei Zhongxiang Huabang Technology Co., Ltd. | Pusher kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Southwest China | Sichuan Zhanxiang Special Alloy Technology Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 200 | 0 |
| Panzhihua Xingang Alloy Materials Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 110 | 0 | |
| Yanbian Xiangyang Vanadium Industry Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 300 | 0 | |
| Pangang Croup Vanadium Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 6 | 600 | 600 | |
| Pangang Research Institute | Pusher kiln | 0 | 300 | 0 | |
| Sichuan Shuangren New Material Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 300 | 0 |
