Date:Jul 31, 2018
| Region | Company | Furnace model | Running Furnace | Monthly Capacity(ton) | Monthly Output(ton) |
| Hunan | Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 1 | 180 | 50 |
| Jindadi Materials Co., Ltd | Shaft Kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Huaihua Heshen Vanadium Industry | Horizontal kiln(3) | 1 | 150 | 10 | |
| Yiyang Hongji Mining | Horizontal kiln | 1 | 100 | 85 | |
| Youcheng Shifeng Mining | Horizontal kiln(4) | 0 | 110 | 0 | |
| Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd | Reaction kettle(2) | 0 | 180 | 0 | |
| New Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 0 | 400 | 0 | |
| Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 0 | 60 | 0 | |
| Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 300 | 100 | |
| Chenxi Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln(4) | 0 | 70 | 0 | |
| Hubei | Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 50 | 20 |
| Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 1 | 50 | 40 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd | Horizontal kiln(3) | 0 | 40 | 0 | |
| Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Piled kiln | 1 | 100 | 20 | |
| Hubei Yunxi Longchang Vanadium Co., Ltd | Shaft Kiln(4) | 0 | 85 | 0 | |
| Hubei Chongyang Shaping Vanadium Factory | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Gansu and Sichuan | Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory | Rotary kiln(1) | 0 | 30 | 0 |
| Dujiangyan Jingying Industrial Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 100 | 50 | |
| Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 100 | 30 | |
| Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 150 | 25 | |
| Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd | Rotary kiln(5) | 0 | 150 | 0 | |
| Panzhihua Haoheng Vanadium Titanium Technology Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 100 | 20 | |
| Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd | Rotary kiln(1) | 1 | 15 | 60 | |
| Huihong Minging Development Co., Ltd | Horizontal kiln(10) | 0 | 100 | 0 | |
| Shengchuan Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln(4) | 0 | 150 | 0 |
