Date:Apr 27, 2018
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Stocks(TON) |
| Hunan | Anhua Huayu Minerals Co., Ltd. | Powder 99% | Rotary kiln | 0 |
| Yueyang Zhongxing Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Huayuan Sifang Mining Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | |
| Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 30 | |
| Hunan Hualin Mineral Products Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Huaihua City Hongfa Resources Comprehensive Utilization Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hunan Xinfeixiang Trading Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Changsha County Samsung Antimony Factory | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | |
| Hongjiang Henghe Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Yuanling Pu’en Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hubei | Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 |
| Chongyang Xuguang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Dunhuang E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 40 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hefeng Henglong Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Chongyang Yongheng Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 20 | |
| Chongyang Zhongxin Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hubei Jinli Vanadium Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hubei Zhenxing Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 |
