Date: Apr 3, 2018
| Region | Company | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Northwest China | Xinjiang Zhonghao Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 140 | 0 |
| Xinjiang Guangshi Metallurgical Group | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 | |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Pusher kiln and medium frequency furnace | 4 | 300 | 120 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Pusher kiln | 3 | 600 | 180 | |
| Shaanxi Huayin Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 3 | 300 | 300 | |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Pusher kiln | 5 | 800 | 400 | |
| Middle-south of China | Xixia Zhongjia Alloy Material Co., Ltd | Vacuum furnace | 0 | 60 | 0 |
| Henan Yuqianxin Metal Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 100 | |
| Shangqiu Shangding Refractories Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 200 | 100 | |
| Hubei Jingyang Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 180 | |
| Chonyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 60 | |
| Hunan Zhongxin New Materials Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 1 | 150 | 80 | |
| Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 150 | 70 | |
| Hubei Huaxiang Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 40 | |
| Hubei Chengfei Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 65 | |
| Zaoyang Pingfan Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hubei Zhongxiang Huabang Technology Co., Ltd. | Pusher kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Southwest China | Sichuan Zhanxiang Special Alloy Technology Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 200 | 0 |
| Panzhihua Xingang Alloy Materials Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 110 | 0 | |
| Yanbian Xiangyang Vanadium Industry Co., Ltd | Rotary furnace | 0 | 300 | 0 | |
| Pangang Group Vanadium Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 6 | 600 | 580 | |
| Pangang Research Insititue | Pusher kiln | 2 | 300 | 60 | |
| Sichuan Shuangren New Material Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 100 |
