| Company | Operating rate |
| Shaanxi Zhongvanadium Changsheng New Material Technology Co. LTD | 90%+ |
| Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. | 80%+ |
| Jiujiang Jindingtai Vanadium Nitride Techonology Co., Ltd. | 80%+ |
| Chongyang Zhongrui Technology Co. | 80%+ |
| Xixia Zhongjia Alloy Materials Co. | 80%+ |
| Henan Yu Qianxin Metal Technology Co., Ltd. | 70%+ |
| Heilongjiang Jianlong Steel Co-S | 60%+ |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd. | 60%+ |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd Special Materials Branch | 60%+ |
| Jiangsu Zhongvanadium New Material Technology Co. | 60%+ |
Please visit for more information https://www.asianmetal.com/news/1932355/China-top-ten-vanadium-nitride-producers-by-operating-rate-in-Mar/33
