| Region | Company | Spec. | Furnace model | Running furnace | Stocks(ton) |
| Hunan | Yueyang Zhongxing Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln(5) | 1 | 0 | |
| Hunan Hualin Mineral Products Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Huaihua Hongfa Resources Comprehensive Utilization Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Hunan Huaihua Hongjiang Zhenyuan Vanadium Electric Co. Ltd | Powder | Rotary kiln(4) | 1 | 0 | |
| Hunan Huifeng New Energy Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 10 | |
| Hubei | Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 20 |
| Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Chongyang Xuguang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Hubei Exin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 30 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 0 | |
| Chongyang Yongheng Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln(8) | 1 | 100 | |
| Chongyang Zhongxin Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 0 | 10 | |
| Chongyang Jiufu Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Chongyang Shengwei Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 50 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Other regions | Nanyang Handing High-tech Materials Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 40 |
| Luoyang Emperor Material Recycling Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 0 | |
| Wuhu Renben Alloy Co., Ltd (Wuhu Changjiang Chemical Co., Ltd) | Powder | Rotary kiln | 1 | 15 | |
| Chengde Xinhua Hengtong Industrial Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 10 | |
| Shaanxi Shangnan Haodi Group | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Changge Fuxin Alloy Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 30 | |
| Jiangxi Xinsheng Rare Metals Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Nanjing Jiangning District Nanyuan Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| HBIS Company Limited Chengde Branch | Powder | Rotary kiln | 1 | 0 | |
| Henan Shengrui Vanadium Industry Group | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 20 | |
| Shangluo Tianye High-tech Material Technology Co., Ltd | Powder | Electric furnace | 1 | 0 |
www.ferroalloynet.com
