| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | Taiwan, China | 20000 | 213287 |
| South Korea | 20000 | 229400 | |
| South Africa | 440000 | 5185846 | |
| Russian Federation | 460000 | 4615783 | |
| Brazil | 620000 | 7351077 | |
| Total | 1560000 | 17595393 |
www.ferroalloynet.com
| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | Taiwan, China | 20000 | 213287 |
| South Korea | 20000 | 229400 | |
| South Africa | 440000 | 5185846 | |
| Russian Federation | 460000 | 4615783 | |
| Brazil | 620000 | 7351077 | |
| Total | 1560000 | 17595393 |
www.ferroalloynet.com
![]()
This will close in 0 seconds