BEIJING (Asian Metal) 3 June 20
Amount Unit:USD
| April 2020 | |||||
| Code | Country/Region | Quantity | Unit | Amount(USD) | |
| 120,005 | 1,305,446 | ||||
| 28253010 | 133 | South Korea | 20,000 | Kg | 293,305 |
| 28253010 | 142 | China | 0 | Kg | 296 |
| 28253010 | 303 | United Kingdom | 0 | Kg | 645 |
| 28253010 | 344 | Russia | 100,000 | Kg | 1,010,467 |
| 28253010 | 502 | United States | 5 | Kg | 733 |
www.asianmetal.com
