Date: Jan 15, 2019
| Ranking | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| 1 | Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace(1) | 1200 | 1240 |
| 2 | HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 288 |
| 3 | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace(1) | 800 | 260 |
| 4 | Panzhihua Rentong Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 130 |
| 5 | Jinzhou Xi nrong Vanadium Industry Co. Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 100 |
| 5 | CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Electric furnace(1)+Outfurnace | 500 | 100 |
| 5 | Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 100 |
| 6 | Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace | 150 | 80 |
| 7 | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 180 | 70 |
| 8 | Dancheng Caixin Ferroalloy Plant | Electric furnace(2) | 400 | 60 |
| 9 | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace(10) | 300 | 50 |
| 9 | Liaoning Huatai Metal CO. Ltd | Outfurnace | 300 | 50 |
| 9 | Tsingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Electric furnace(2) | 500 | 50 |
| 9 | Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd | Electric furnace(1) | 70 | 50 |
| 10 | Jinzhou Sino Steel Mineral Co.Ltd | Outfurnace(1)+Electric furnace | 100 | 40 |
| 10 | Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 40 |
| 10 | Henan Aokuang Industrial CO. LTD | Electric furnace(2) | 50 | 40 |
| 11 | Jinzhou Hongding Metal Co. Ltd | Outfurnace | 200 | 6 |
