Date: Dec 24, 2018
| No. | 2018/07-2018/07 | 2018/06-2018/06 | ||||
| Country/Region | Amount | Volumn | Country/Region | Amount | Volumn | |
| 1 | Canada | 2,515,654 | 99,871 | Canada | 2,482,513 | 98,310 |
| 2 | Chile | 147,268 | 5,891 | Mexico | 1,028,166 | 41,126 |
| 3 | Peru | 37,897 | 1,516 | Peru | 186,566 | 7,463 |
| 4 | Mexico | 3,467 | 68 | Brazil | 8,488 | 125 |
