Date: Nov 29, 2018
BEIJING (Asian Metal) 29 Nov 18
Amount Unit: USD
| May 2018 | ||||
| Code | Country | Quantity | Unit | Amount(USD) |
| 28,300 | 1,330,101 | |||
| 81129920 | 111India | 1,000 | Kg | 47,158 |
| 81129920 | 133South Korea | 5,000 | Kg | 221,305 |
| 81129920 | 137Turkey | 10,000 | Kg | 450,000 |
| 81129920 | 303United Kingdom | 10,500 | Kg | 519,022 |
| 81129920 | 347Ukraine | 1,800 | Kg | 92,616 |
