Date: Oct 31, 2018
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity (ton) | Monthly output (ton) |
| Hunan | Yueyang Zhongxing Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 12 | 0 |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln(5) | 1 | 150 | 80 | |
| Hunan Hualin Mineral Products Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Huaihua City Hongfa Resources Comprehensive Utilization Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Changsha County Samsung Antimony Factory | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Hongjiang Henghe Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln(4) | 0 | 110 | 0 | |
| Yuanling Pu’en Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 30 | 0 | |
| Hunan Huifeng New Energy Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 30 | |
| Hubei | Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 30 | 0 |
| Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 15 | |
| Chongyang Xuguang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln(10) | 1 | 120 | 100 | |
| Hubei Exin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 200 | 35 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 100 | 25 | |
| Hefeng Henglong Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Yongheng Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln(8) | 1 | 200 | 70 | |
| Chongyang Zhongxin Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 1 | 80 | 25 | |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 100 | 220 | |
| Hubei Zhenxing Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 40 | |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 150 | 40 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 1 | 100 | 20 |
