| Company | Furnace model | Running furnace | Capacity | Output in Jan. (ton) | Rank |
| Hebei Shilong Group | electric furnace (2) | 2 | 1600 | 1704 | 1 |
| Hebei Jindu Ferroalloy Group Co. LTD | electric furnace (2) | 2 | 1600 | 896 | 2 |
| Henan Dancheng Caixin Ferroalloy Factory | electric furnace (2) | 2 | 800 | 460 | 3 |
| Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. Panzhihua Vanadium Products Factory | electric furnace (1) | 1 | 600 | 300 | 4 |
| Rongxin Ferroalloy Co., Ltd. | Outfurnace | 1 | 200 | 70 | 5 |
| HBIS Chengde Vanadium TitaniumNew Material Co. Ltd. | electric furnace | 1 | 250 | 60 | 6 |
| Jinzhou Guangda Ferroalloy | Outfurnace | 1 | 80 | 60 | 7 |
| Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., LTD | Outfurnace (10) | 1 | 200 | 50 | 8 |
| Jinzhou Hongding Metal Co., LTD | Outfurnace | 1 | 300 | 50 | 9 |
| Jinzhou Xinwanbo Metal Material Co. Ltd. | Outfurnace(6) and electric furnace(1) | 1 | 150 | 30 | 10 |
| Jinzhou Sinosteel Mining & Metallurgy Co. LTD | Outfurnace (1)and electric furnace(1) | 1 | 150 | 30 | 11 |
| Hubei Jingcheng Ferroalloy Co., LTD | Outfurnace | 1 | 200 | 30 | 12 |
| Chaoyang Boyuan Metal Industry Co. Ltd | Outfurnace | 1 | 200 | 20 | 13 |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | electric furnace (2) | 0 | 300 | 0 | 14 |
| Yingkou Shengdong Refractory Material Co. Ltd | Outfurnace | 0 | 100 | 0 | 15 |
| Liaoning Xinhualong Dayou Molybdenum Industry Co., LTD | Outfurnace | 0 | 400 | 0 | 16 |
| Liaoning Huatai Metal Co., LTD | Outfurnace | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jianchang Linghe Molybdenum Industry Co., LTD | Outfurnace | 0 | 100 | 0 | 18 |
| Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., LTD | Outfurnace | 0 | 180 | 0 | 19 |
| Huludao Mingxin Ferroalloy Co., LTD | Outfurnace | 0 | 300 | 0 | 20 |
| Jinzhou Xingkaiyue Molybdenum Industry Co., LTD | Outfurnace | 0 | 150 | 0 | 21 |
| Chongyang Zhongrui Mining Co. LTD | Outfurnace | 0 | 200 | 0 | 22 |
| Qingshan Ferrovanadium Industry and Trade Co. LTD | Outfurnace | 0 | 200 | 0 | 23 |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., LTD | Outfurnace | 0 | 200 | 0 | 24 |
| Hunan Zhongxin New Material Technology Co. LTD | electric furnace (2) | 0 | 200 | 0 | 25 |
| Chongyang Jiufu Technology Co., LTD | electric furnace (1) | 0 | 60 | 0 | 26 |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., LTD | electric furnace (2) | 0 | 80 | 0 | 27 |
| Henan Aokuang Industrial Co., Ltd | Outfurnace | 0 | 200 | 0 | 28 |
| Henan Weida Metal Co., LTD | electric furnace (1) | 0 | 100 | 0 | 29 |
| Panzhihua Rentong Vanadium Industry Co. LTD | electric furnace (2) | 0 | 200 | 0 | 30 |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd. | electric furnace(1) and outfurnace | 0 | 500 | 0 | 31 |
| Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., LTD | Outfurnace | 0 | 200 | 0 | 32 |
| Jiangxi Yongsheng Mining & Metallurgy Co., LTD | electric furnace (2) | 0 | 400 | 0 | 33 |
| Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | Outfurnace | 0 | 300 | 0 | 34 |
www.ferroalloynet.com
