| Region | Company | Furnace model | Monthly Production Capacity (ton) | Running furnace | Monthly Stock |
| Liaoning | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 |
| Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd | Outfurnace | 250 | 1 | 20 | |
| Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Outfurnace(6) and electric furnace(1) | 600 | 1 | 30 | |
| Rongxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd | Outfurnace(1) and electric furnace(1) | 100 | 1 | 15 | |
| Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 0 | 10 | |
| Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 400 | 1 | 0 | |
| Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 1 | 100 | |
| Jianchang Linghe Molybdenum Industry Co. Ltd | Outfurnace | 150 | 1 | 0 | |
| Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 0 | 0 | 10 | |
| Jinzhou Xingkaiyue Molybdenum Industry Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 0 | 0 | |
| Liaoning Xinhualong Dayou Molybdenum Industry Co. Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 0 | |
| Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd | Outfurnace | 80 | 1 | 10 | |
| Hubei, Hunan | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Outfurnace | 180 | 0 | 0 |
| Tsingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 150 | 0 | 0 | |
| Hunan Zhongxin New Material Technology Co., Ltd | Electric furnace(1) | 200 | 1 | 0 | |
| Chongyang Jiufu Technology Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Hubei Jingcheng Ferroalloy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 1 | 0 | |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | 0 | |
| Hebei, Henan | Henan Dancheng Caixin Ferroalloy Plant | Outfurnace | 60 | 0 | 0 |
| Henan Aokuang Industry Co., Ltd | Electric furnace(1) | 200 | 1 | 20 | |
| Henan Weida Metal Co., Ltd | Electric furnace | 80 | 0 | 0 | |
| HBIS Chengde Vanadium TitaniumNew Materials Co., Ltd. | Electric furnace(2) | 800 | 2 | 0 | |
| Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | 0 | |
| Hebei Shilong Group | Electric furnace(1) | 100 | 0 | 0 | |
| Sichuan | Pangang Vanadium Titanium Resources Co., Ltd. Panzhihua Vanadium Products Factory | Electric furnace(2) | 1600 | 2 | 0 |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Outfurnace | 1600 | 2 | 0 | |
| Panzhihua Rentong Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | 0 | |
| Other regions | CNMC Orient Group Co., Ltd | Electric furnace(1)+Outfurnace | 500 | 1 | 0 |
| Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 0 | 0 | |
| Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | Outfurnace | 300 | 0 | 0 |
www.ferroalloynet.com
