| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | South Korea | 20000 | 255,695 |
| Thailand | 20000 | 244,239 | |
| Austria | 1 | 322 | |
| Russian federation | 120000 | 1,182,946 | |
| Brazil | 40000 | 560,944 | |
| US | 2 | 509 | |
| ?? | 200003 | 2,244,655 | |
www.ferroalloynet.com
| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | South Korea | 20000 | 255,695 |
| Thailand | 20000 | 244,239 | |
| Austria | 1 | 322 | |
| Russian federation | 120000 | 1,182,946 | |
| Brazil | 40000 | 560,944 | |
| US | 2 | 509 | |
| ?? | 200003 | 2,244,655 | |
www.ferroalloynet.com
![]()
This will close in 0 seconds