| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | South Korea | 40000 | 447491 |
| South Africa | 160000 | 1836344 | |
| Russian federation | 40000 | 435192 | |
| Brazil | 120000 | 1390319 | |
| The United States | 1 | 105 | |
| Total | 360,001 | 4,109,451 |
www.ferroalloynet.com
| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 28253010 V2O5 | South Korea | 40000 | 447491 |
| South Africa | 160000 | 1836344 | |
| Russian federation | 40000 | 435192 | |
| Brazil | 120000 | 1390319 | |
| The United States | 1 | 105 | |
| Total | 360,001 | 4,109,451 |
www.ferroalloynet.com
![]()
This will close in 0 seconds