| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 72029300 Ferroniobium | Malaysia | 20000 | 436,358 |
| China Taiwan | 200 | 4,000 | |
| Britain | 4000 | 84,000 | |
| Brazil | 1762976 | 38,268,049 | |
| Canada | 280000 | 6,636,110 | |
| Total | 2067176 | 45,428,517 |
www.ferroalloynet.com
| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 72029300 Ferroniobium | Malaysia | 20000 | 436,358 |
| China Taiwan | 200 | 4,000 | |
| Britain | 4000 | 84,000 | |
| Brazil | 1762976 | 38,268,049 | |
| Canada | 280000 | 6,636,110 | |
| Total | 2067176 | 45,428,517 |
www.ferroalloynet.com
![]()
This will close in 0 seconds