| Product & Code | Origin | QTY (KG) | Value (USD) |
| 72029210 Ferrovanadium≥75% | Japan | 6000 | 190,169 |
| South Korea | 10 | 307 | |
| China | 1500 | 45,145 | |
| Taiwan, China | 5000 | 93,772 | |
| Austria | 200000 | 3,554,243 | |
| Total | 212510 | 3,883,636 | |
| 72029290 Ferrovanadium<75% | Russian Federation | 124000 | 1,489,894 |
| Ukraine | 40000 | 358,644 | |
| Total | 376510 | 5,732,174 | |
www.ferroalloynet.com
