| Region | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Running furnace | Stocks(ton) |
| Liaoning Province | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 |
| Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd | Outfurnace | 250 | 1 | 60 | |
| Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Outfurnace(6) and electric furnace(1) | 800 | 1 | 0 | |
| Rongxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 0 | |
| Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd | Outfurnace(1)and electric furnace(1) | 100 | 0 | 40 | |
| Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 1 | 20 | |
| Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 1 | 0 | |
| Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 1 | 0 | |
| Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 1 | 30 | |
| Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 1 | 0 | |
| Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 0 | |
| Hunan and Hubei Provinces | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Outfurnace | 180 | 1 | 0 |
| Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | 0 | |
| Hunan Zhongxin New Material Technology Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 0 | |
| Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 70 | 0 | 0 | |
| Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Henan and Hebei Provinces | Henan Dancheng Caixin Ferroalloy Plant | Outfurnace | 400 | 1 | 25 |
| Henan Ao Mining Industry Co., Ltd | Outfurnace | 50 | 0 | 20 | |
| Henan Weida Metal Co., Ltd | Outfurnace | 80 | 0 | 0 | |
| HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 2 | 0 | |
| Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 30 | |
| Hebei Shilong Group | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Sichuan Province | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace(1) | 800 | 2 | 0 |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace(2) | 1500 | 2 | 0 | |
| Lushan Yonghong Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 0 | 0 | |
| Panzhihua Shirentong Fanye Co., Ltd | Outfurnace | 400 | 1 | 0 | |
| Other regions | CNMC Orient Group Co., Ltd | Electric furnace(1)+Outfurnace | 500 | 0 | 0 |
| Jiangyin Huada Steel Furnace Burden Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 1 | 0 | |
| Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Wuhu Qingshui Fuli chemical plant | Outfurnace | 60 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 150 | 0 | 0 |
www.ferroalloynet.com
