| Region | Company | Furnace model | Monthly Capacity | Running furnace | Monthly Output (ton) |
| Hunan | Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 180 | 0 | 0 |
| Huaihua Heshen Vanadium Industry | Horizontal kiln(3) | 150 | 0 | 0 | |
| Yiyang Hongji Mining | Horizontal kiln | 150 | 0 | 0 | |
| Youcheng Shifeng Mining | Horizontal kiln(4) | 110 | 0 | 0 | |
| Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd | Reaction kettle(2) | 180 | 0 | 0 | |
| New Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 400 | 0 | 0 | |
| Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 60 | 0 | 0 | |
| Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd | Horizontal kiln | 300 | 1 | 20 | |
| Hunan Huarong Silicon Industry Co., Ltd | Horizontal kiln(5) | 300 | 0 | 0 | |
| Chenxi Hongda Vanadium Industry Co., Ltd.–Branch Factory | Horizontal kiln(4) | 70 | 0 | 0 | |
| Hunan Hanrui New Materials Technology Co., Ltd. | Horizontal kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Hubei | Shangnan Tiantai Mining Co., Ltd | Horizontal kiln | 80 | 0 | 0 |
| Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Horizontal kiln | 50 | 0 | 0 | |
| Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 50 | 0 | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd | Horizontal kiln(3) | 40 | 0 | 0 | |
| Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 80 | 0 | 0 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Piled kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Hubei Yunxi Longchang Vanadium Co., Ltd | Shaft Kiln(4) | 85 | 0 | 0 | |
| Hubei Chongyang Shaping Vanadium Factory | Horizontal kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Gansu and Sichuan | Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory | Rotary kiln(1) | 30 | 0 | 0 |
| Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd | Horizontal kiln | 100 | 1 | 30 | |
| Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 100 | 1 | 100 | |
| Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 150 | 0 | 0 | |
| Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd | Rotary kiln(5) | 150 | 0 | 0 | |
| Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd | Rotary kiln(1) | 15 | 0 | 0 | |
| Huihong Minging Development Co., Ltd | Horizontal kiln(10) | 100 | 0 | 0 | |
| Shengchuan Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln(4) | 150 | 0 | 0 | |
| Henan | Huyanglin Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 20 | 0 | 0 |
| Xichuan Yudian Vanadium Co., Ltd | Rotary kiln | 300 | 0 | 0 | |
| Nanyang Wolong Jinfeng Alloy Materials Co., Ltd | Horizontal kiln | 60 | 0 | 0 | |
| Nanyang Handing Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 100 | 1 | 40 | |
| Yugang Furnace Burden Co., Ltd | Catalyzer | 50 | 0 | 0 | |
| Henan Luoyang Vanadium Individule | Horizontal kiln | 50 | 0 | 0 | |
| Henan Shengrui Vanadium Industry Group | Tunnel kiln(1) | 120 | 0 | 0 | |
| Others | Dalian Dongtai Resource Regeneration Co., Ltd | Rotary kiln | 200 | 2 | 60 |
| Shaanxi Shangnan Haodi Group | Rotary kiln | 200 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Fusheng Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 300 | 1 | 100 | |
| Yuxi Vanadium Factory | Horizontal kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Huayuan Mining Co., Ltd | Strong acid furnace | 150 | 1 | 110 | |
| Pingxiang Boxin Mining Co., Ltd | Horizontal kiln (2) | 50 | 1 | 30 | |
| Jiangxi Jinyi Chemical Factory | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Jiayue Trade Development Co., Ltd | Rotary kiln | 50 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Zhongvanadium New Materials Technology Co., Ltd | Rotary kiln | 50 | 0 | 0 | |
| Jiangxi Hongsheng Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 30 | 0 | 0 | |
| Luovan Technology Co., Ltd. | Rotary kiln | 100 | 1 | 50 | |
| Chengde Zhuyu Vanadium and Titanium Co., Ltd. | Rotary kiln | 200 | 2 | 100 |
www.ferroalloynet.com
