| Ranking | Company | Running furnace | Capacity(ton/month) | Output(ton/month) |
| 1 | Pangang Group Vanadium Industry | 1 | 1000 | 500 |
| 2 | HBIS Company Limited Chengde Branch | 1 | 700 | 380 |
| 3 | New Wanbo Metal Materials Co., Ltd | 1 | 500 | 160 |
| 4 | Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd | 1 | 400 | 150 |
| 5 | Jiangyin Huada Steel Charge Co., Ltd | 1 | 150 | 130 |
| 6 | Henan Dancheng Caixin Ferroalloy Factory | 1 | 400 | 80 |
| 7 | Hebei Litian Metallurgical Charge Co., Ltd | 1 | 120 | 50 |
| 8 | Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd | 1 | 200 | 50 |
| 9 | Yingkou Shengdong Refractory Co., Ltd | 1 | 200-300 | 40 |
| 10 | Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | 1 | 300 | 40 |
| 11 | Jinzhou Guangda Ferroalloy Company | 0 | 200 | 0 |
| 12 | Shenyang Pujing Foundry | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Rongxing Ferroalloy Co., Ltd | 0 | 100 | 0 |
| 14 | Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 15 | Jinzhou Zhonggang Mining and Metallurgy Co., Ltd | 0 | 100 | 0 |
| 16 | Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 17 | Jinzhou Yixin Ferroalloy Co., Ltd | 0 | 50 | 0 |
| 18 | Huayue ferrovanadium Industry Co., Ltd | 0 | 60 | 0 |
| 19 | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | 0 | 180 | 0 |
| 20 | Qingshan Ferrovanadium Industry and Trade Co., Ltd | 0 | 500 | 0 |
| 21 | Xichuan Guorong vanadium Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 22 | Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd | 0 | 70 | 0 |
| 23 | Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd | 0 | 300 | 0 |
| 24 | Henan aokuang Industry Co., Ltd | 0 | 50 | 0 |
| 25 | Henan Weida Metal Co., Ltd | 0 | 80 | 0 |
| 26 | Hebei Chengda Metal Group Co., Ltd | 0 | 300 | 0 |
| 27 | Hebei Defeng Ferroalloy Factory | 0 | 300 | 0 |
| 28 | Hebei Xinwang Alloy Charge Co., Ltd | 0 | 50 | 0 |
| 29 | Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 30 | Hebei Shilong Group | 0 | 300 | 0 |
| 31 | Panzhihua Rentong Vanadium Industry Co., Ltd | 0 | 400 | 0 |
| 32 | Miyi Xingchen Vanadium Titanium Ferroalloy Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 33 | Xichang Chihong Vanadium Titanium Co., Ltd | 0 | 80 | 0 |
| 34 | CNMC Orient Group | 0 | 300 | 0 |
| 35 | Jiangsu New Resource Material Technology Co., Ltd | 0 | 100 | 0 |
| 36 | Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgical Co., Ltd | 0 | 200 | 0 |
| 37 | Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | 0 | 300 | 0 |
| 38 | Wuhu Qingshui Welfare Chemical Plant | 0 | 60 | 0 |
| 39 | Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | 0 | 150 | 0 |
www.ferroalloynet.com
