Date: Mar 14, 2019
BEIJING (Asian Metal) 14 Mar 19
Amount Unit:USD
| January 2019 | |||||
| Code | Country | Quantity | Unit | Amount(USD) | |
| 82,041 | 3,981,285 | ||||
| 81129920 | 122 | Malaysia | 25,058 | Kg | 1,077,494 |
| 81129920 | 133 | South Korea | 150 | Kg | 7,656 |
| 81129920 | 138 | United Arab Emirates | 19,330 | Kg | 1,270,871 |
| 81129920 | 303 | United Kingdom | 1,500 | Kg | 121,948 |
| 81129920 | 309 | Netherlands | 36,000 | Kg | 1,498,668 |
| 81129920 | 502 | United States | 3 | Kg | 4,648 |
