Date: Mar 14, 2019
BEIJING (Asian Metal) 14 Mar 19
Amount Unit:USD
| January 2019 | |||||
| Code | Country | Quantity | Unit | Amount(USD) | |
| 2,100 | 84,102 | ||||
| 72029290 | 116 | Japan | 2,100 | Kg | 84,102 |
Date: Mar 14, 2019
BEIJING (Asian Metal) 14 Mar 19
| January 2019 | |||||
| Code | Country | Quantity | Unit | Amount(USD) | |
| 2,100 | 84,102 | ||||
| 72029290 | 116 | Japan | 2,100 | Kg | 84,102 |
![]()
This will close in 0 seconds