Date: Mar 13, 2019
| Region | Company | Furnace model | Monthly Capacity(TON) | Stocks(TON) |
| Liaoning Province | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace(10) | 300 | 0 |
| Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd | Electric furnace | 200-300 | 0 | |
| Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Outfurnace(6) and electric furnace(1) | 800 | 40 | |
| Rongxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | |
| Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | |
| Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | |
| Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd | Outfurnace(1)and electric furnace(1) | 100 | 0 | |
| Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 10 | |
| Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 30 | |
| Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 20 | |
| Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 30 | |
| Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | |
| Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | |
| Hunan and Hubei Provinces | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 180 | 0 |
| Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Electric furnace(2) | 500 | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace | 150 | 0 | |
| Xichuan Guorong Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | |
| Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd | Electric furnace(1) | 70 | 0 | |
| Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(1) | 300 | 0 | |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 0 | |
| Henan and Hebei Provinces | Henan Dancheng Caixin Ferroalloy Plant | Electric furnace(2) | 400 | 0 |
| Henan Ao Mining Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 50 | 20 | |
| Henan Weida Metal Co., Ltd | Electric furnace(1) | 80 | 0 | |
| HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 0 | |
| Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | |
| Hebei Shilong Group | Electric furnace(2) | 300 | 0 | |
| Sichuan Province | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace(1) | 800 | 0 |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace(1) | 1200 | 0 | |
| Lushan Yonghong Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 20 | |
| Panzhihua Shirentong Fanye Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 0 | |
| Other regions | China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. | Electric furnace(1) | 500 | 0 |
| Jiangyin Huada Steel Furnace Burden Co., Ltd | Electric furnace | 300 | 0 | |
| Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd | Electric furnace | 200 | 0 | |
| Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 20 | |
| Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | Electric furnace | 300 | 0 | |
| Wuhu Qingshui Fuli chemical plant | Electric furnace | 60 | 0 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 150 | 0 |
