Date: Mar 5, 2019
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Monthly capacity (ton) | Running furnace | Monthly output(ton) |
| Sichuan | Flake | Rotary kiln(1) | 300 | 0 | 0 | |
| Pangang Group Xichang New Steel Enterprise Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 200 | 0 | 0 | |
| Dechang Jiuyuan Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(7-8) | 400 | 0 | 0 | |
| Dechang Hongfa Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 300 | 1 | 60 | |
| Panzhihua Jingli Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 400 | 0 | |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln/electrical furnace | 400 | 0 | 0 | |
| Pangang Croup Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1500 | 2 | 1560 | |
| Tranvic Special Steel Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(2) | 2000 | 3 | 1620 | |
| Emeishan Zhongshan Ferroalloy Smelting Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(4) | 1000 | 2 | 800 | |
| Panzhihua Jinjiang Chemical Plant | Flake | Rotary kiln(1) | 150 | 1 | 100 | |
| Panzhihua Zhuoyue Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(2) | 100 | 0 | 0 | |
| Sichuan Desheng Group Iron&Steel Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(2) | 700 | 0 | 0 | |
| Xichang Jinji Mining Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(2) | 1000 | 2 | 450 | |
| Liaoning | Shenyang Huarui Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 300 | 0 | 0 |
| Jinzhou Jixin Industrial Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 280 | 0 | 0 | |
| CITIC Jinzhou Ferroalloy Co., Ltd. (JFC) | Flake | Rotary kiln | 300 | 0 | 0 | |
| Huludao Hongjing Industrial Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(1) | 1000 | 0 | 0 | |
| Chengde Xingtong Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Belong to HBIS Chengsteel Company | 500 | 1 | 200 | |
| Hebei | Chengde Zhuyu Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 |
| Xintian Vanadium Industry Sales Co., Ltd | Flake | Box kiln(2) | 200 | 0 | 0 | |
| HBIS Group Chengsteel Company | Flake | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1500 | 2 | 1100 | |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 800 | 3 | 400 | |
| Other regions | Futai Vanadium Magnesium Alloy Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 50 | 0 | 0 | |
| Xichuan Yudian Vanadium Co., Ltd | Flake | Extracting vanadium from stone coal(1) | 350 | 1 | 160 | |
| Fuyou Ferrovandium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 10 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Fusheng Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 200 | 1 | 100 | |
| Chongyang County Ocean Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 300 | 1 | 180 | |
| Hunan Huifeng New Energy Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 100 | 0 | 0 | |
| Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 150 | 0 | 0 | |
| Yunnan Huayun Zhuyu Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln(2) | 400 | 0 | 0 | |
| Heilongjiang Jianlong Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 600 | 2 | 600 | |
| Dunhuang Jindi Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 200 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Flake | Extracting vanadium from stone coal | 300 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Flake | Extracting vanadium from stone coal(4) | 400 | 0 | 0 |
