Date: Mar 5, 2019
| Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Running furnace | Monthly output(ton) |
| Xinjiang Zhonghao Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Pusher kiln(4) | 140 | 1 | 80 |
| Xinjiang Guangshi Metallurgical Group | Pusher kiln | 150 | 0 | 0 |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Pusher kiln and medium frequency furnace | 300 | 4 | 100 |
| Shaanxi Wuzhou Vanadium Metal Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln(6) | 600 | 3 | 160 |
| Shaanxi Huayin Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 300 | 3 | 100 |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Pusher kiln(6) | 800 | 5 | 350 |
| Xixia Zhongjia Alloy Material Co., Ltd | Vacuum furnace(1) | 60 | 0 | 60 |
| Henan Yuqianxin Metal Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 300 | 2 | 200 |
| Shangqiu Shangding Refractories Co., Ltd | Shaft kiln | 80 | 0 | 0 |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 280 | 2 | 120 |
| Hubei Jingyang Technology Co., Ltd | Pusher kiln(4) | 300 | 2 | 200 |
| Chongyang Zhongrui Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 100 | 1 | 80 |
| Hunan Zhongxin New Materials Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 150 | 1 | 200 |
| Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 150 | 1 | 50 |
| Hubei Huaxiang Alloy Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 100 | 1 | 60 |
| Hubei Chengfei Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 100 | 1 | 0 |
| Zaoyang Pingfan Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 100 | 0 | 0 |
| Hubei Zhongxiang Hua bang technology Co., Ltd. | Pusher kiln | 70 | 0 | 0 |
| Sichuan Zhanxiang Special Alloy Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 200 | 0 | 0 |
| Panzhihua Xingang Alloy Materials Co., Ltd | Pusher kiln | 110 | 0 | 0 |
| Yanbian Xiangyang Vanadium Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 300 | 0 | 0 |
| Pangang Croup Vanadium Industry Co., Ltd | Rotary kiln | 600 | 6 | 610 |
| Sichuan Shuangren New Material Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 300 | 2 | 70 |
| Hubei Zhongxiang Huabang Technology Co., Ltd. | Shaft kiln | | 2 | 150 |
| Dechang Hongyuan Special Alloy Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 70 | 0 | 0 |
| Hunan Hanrui New Materials Technology Co., Ltd | Medium frequency furnace(30) | 200 | 8 | 0 |
| Jiangsu Ushine Technology Co., Ltd | Pusher kiln(3) | 250 | 2 | 100 |
| Jiangxi Jiujiang Fanyu New Materials Co., Ltd | Pusher kiln | 200 | 1 | 0 |
| Jiangxi Tianqi New Materials Group Co., Ltd | Pusher kiln | 200 | 1 | 100 |
| Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Shaft kiln | 200 | 0 | 100 |
| Jiangsu Zhongfan New Materials Technology Co., Ltd | Shaft kiln | 100 | 0 | 0 |
| Jiangsu Huai’an Dingyu Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 160 | 0 | 0 |
| Shandong Ji Gang Alloy Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 45 | 1 | 20 |
| Jinhu Guanghua Technology Co., Ltd. | Pusher kiln | 70 | 0 | 0 |
| Hangzhou Zhongying Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 70 | 0 | 20 |
| Jiangyin Changxing Vanadium Nitrogen New Materials Co., Ltd | Pusher kiln(4) | 200 | 0 | 0 |
| Jiujiang Jinding Thai Vanadium Nitrogen Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 60 | 1 | 50 |
| Wuhu Qingshui Fuli chemical plant | Shaft kiln | 200 | 0 | 0 |
| Anhui Gangming New Materials Technology Co., Ltd | Medium frequency furnace | 100 | 0 | 0 |
| Anhui Ma’anshan Dinghua Vanadium&Azote Technology Co., Ltd | Pusher kiln(3) | 120 | 0 | 0 |
| HBIS Chengsteel Vanadium Products Factory | Pusher kiln(4) | 200 | 3 | 190 |
| Zhejiang Xinwanfei Technology Co., Ltd | Shaft kiln | 300 | 0 | 0 |
| Fujian Xinhao High-tech Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 100 | 1 | 60 |
| Hebei Defeng Ferroalloy Factory | Pusher kiln | 120 | 1 | 100 |
| Fujian Xinhangkai Material Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 120 | 1 | 20 |
| Dancheng Caixin Ferroalloy Factory | Rotary kiln | 150 | 0 | 0 |
