Date: Mar 5, 2019
| Ranking | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| 1 | Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace(1) | 1200 | 1200 |
| 2 | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace(1) | 800 | 490 |
| 3 | HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 400 |
| 4 | Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Electric furnace(1)/Outfurnace(6) | 800 | 280 |
| 5 | Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 120 |
| 6 | Jinzhou Xin rong Vanadium Industry Co. Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 80 |
| 7 | Panzhihua Rentong Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 70 |
| 7 | Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 70 |
| 8 | Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 60 |
| 8 | Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 60 |
| 8 | Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd | Outfurnace | 250 | 60 |
| 9 | CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Electric furnace(1)/Outfurnace | 500 | 50 |
| 9 | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 180 | 50 |
| 10 | Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Electric furnace(2) | 500 | 40 |
| 10 | Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace | 150 | 40 |
| 11 | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace(10) | 300 | 30 |
| 11 | Jinzhou Sino Steel Mineral Co.Ltd | Outfurnace(1)+Electric furnace | 100 | 30 |
| 11 | Dancheng Caixin Ferroalloy Factory | Electric furnace(2) | 400 | 30 |
| 11 | Henan Aokuang Industrial CO. LTD | Electric furnace(2) | 50 | 30 |
| 11 | Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 30 |
| 12 | Beipiao Wan Hong Molybdenum Industry Co., Ltd. | Outfurnace | 200 | 20 |
| 13 | Lushan Yonghong Ferroalloy Co., Ltd. | Outfurnace | 100 | 10 |
