Date: Mar 5, 2019
| egion | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Running furnace | Monthly output(ton) |
| Liaoning Province | Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace(10) | 300 | 1 | 30 |
| Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd | Electric furnace | 250 | 1 | 60 | |
| Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Outfurnace(6) and electric furnace(1) | 800 | 1 | 280 | |
| Rongxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd | Outfurnace(1) and electric furnace(1) | 100 | 1 | 30 | |
| Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd | Outfurnace(10) | 200 | 1 | 80 | |
| Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 1 | 120 | |
| Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd | Outfurnace | 100 | 1 | 60 | |
| Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 1 | 20 | |
| Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd | Outfurnace | 150 | 1 | 30 | |
| Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd | Outfurnace | 200 | 0 | 0 | |
| Hubei and Hunan Province | Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 180 | 1 | 50 |
| Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd | Electric furnace(2) | 500 | 1 | 40 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace | 150 | 1 | 40 | |
| Xichuan Guorong Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | 0 | |
| Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd | Electric furnace(1) | 70 | 0 | 0 | |
| Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace(1) | 300 | 0 | 0 | |
| Qingshan Ferrovanadium and Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 1 | 60 | |
| Hebei and Henan Province | Dancheng Caixin Ferroalloy Factory | Electric furnace(2) | 400 | 1 | 30 |
| Henan Ao Mining Industry Co., Ltd | Electric furnace(2) | 50 | 1 | 30 | |
| Henan Weida Metal Co., Ltd | Electric furnace(1) | 80 | 0 | 0 | |
| HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 1 | 400 | |
| Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd | Electric furnace(2) | 200 | 0 | 0 | |
| Hebei Shilong Group | Electric furnace(2) | 300 | 1 | 0 | |
| Sichuan Province | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace(1) | 800 | 2 | 490 |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace(1) | 1200 | 2 | 1200 | |
| Lushan Yonghong Ferroalloy Co., Ltd | Electric furnace(1) | 100 | 1 | 10 | |
| Panzhihua Shirentong Fanye Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 1 | 70 | |
| Other regions | China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. | Electric furnace(1) | 500 | 1 | 50 |
| Jiangyin Huada Steel Furnace Burden Co., Ltd | Electric furnace | 300 | 0 | 0 | |
| Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd | Electric furnace | 200 | 0 | 0 | |
| Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 1 | 70 | |
| Pangang Beihai Special Ferroalloy Company | Outfurnace | 300 | 0 | 0 | |
| Wuhu Qingshui Fuli chemical plant | Electric furnace | 60 | 0 | 0 | |
| Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 150 | 0 | 0 |
