Date: Mar 5, 2019
| Region | Company | Furnace model | Ruuning furnace | Monthly Output (ton) |
| Hunan | Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 0 | 0 |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 | |
| Jindadi Materials Co., Ltd | Shaft Kiln | 0 | 0 | |
| Huaihua Heshen Vanadium Industry | Horizontal kiln(3) | 0 | 0 | |
| Yiyang Hongji Mining | Horizontal kiln | 1 | 30 | |
| Youcheng Shifeng Mining | Horizontal kiln(4) | 0 | 0 | |
| Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd | Reaction kettle(2) | 0 | 0 | |
| New Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 1 | 20 | |
| Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 0 | 0 | |
| Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd | Horizontal kiln | 2 | 100 | |
| Hunan Hurong Silicon Industry Co., Ltd | Horizontal kiln(5) | 0 | 0 | |
| Chenxi Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln(4) | 0 | 0 | |
| Hubei | Shangnan Tiantai Mining Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 |
| Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 | |
| Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Horizontal kiln(9) | 0 | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd | Horizontal kiln(3) | 0 | 0 | |
| Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd | Horizontal kiln(2) | 0 | 0 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Piled kiln | 0 | 0 | |
| Hubei Yunxi Longchang Vanadium Co., Ltd | Shaft Kiln(4) | 0 | 0 | |
| Hubei Chongyang Shaping Vanadium Factory | Horizontal kiln | 0 | 0 | |
| Gansu and Sichuan | Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory | Rotary kiln(1) | 0 | 0 |
| Dujiangyan Jingying Industrial Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 | |
| Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 20 | |
| Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 10 | |
| Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd | Rotary kiln(5) | 0 | 0 | |
| Panzhihua Haoheng Vanadium Titanium Technology Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 30 | |
| Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd | Rotary kiln(1) | 1 | 30 | |
| Huihong Minging Development Co., Ltd | Horizontal kiln(10) | 0 | 0 | |
| Shengchuan Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln(4) | 0 | 0 | |
| Henan | Huyanglin Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 |
| Xichuan Yudian Vanadium Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Nanyang Wolong Jinfeng Alloy Materials Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 2 | |
| Nanyang Handing Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 20 | |
| Yugang Furnace Burden Co., Ltd | Catalyzer | 1 | 30 | |
| Henan Luoyang Vanadium Individule | Horizontal kiln | 1 | 5 | |
| Henan Shengrui Vanadium Industry Group | Tunnel kiln(1) | 0 | 0 | |
| Others | Dalian Dongtai Resource Regeneration Co., Ltd | Rotary kiln | 2 | 60 |
| Shaanxi Shangnan Haodi Group | Rotary kiln | 1 | 30 | |
| Shaanxi Fusheng Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 100 | |
| Yuxi Vanadium Factory | Horizontal kiln | 0 | 0 | |
| Shaanxi Huayuan Mining Co., Ltd | Strong acid furnace | 1 | 160 | |
| Pingxiang Boxin Mining Co., Ltd | Horizontal kiln (2) | 0 | 0 | |
| Jiangxi Jinyi Chemical Factory | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Jiangxi Yili Vanadium Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Shaanxi Jiayue Trade Development Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Shaanxi Aluoyi New Materials Technology Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 0 | |
| Jiangxi Hongsheng Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 0 |
