Date: Jan 15, 2019
| Products | Customs | QTY in Nov.(TON) | Value (USD) | QTY in Jan-Nov. (TON) | Value in Jan-Nov (USD) |
| Ferrovanadium | Tianjin Customs | 40 | 4035448 | 476 | 25436631 |
| Dalian Customs | 2.1 | 202163 | 565.996 | 29613967 | |
| Shanghai Customs | 100.01 | 9128765 | 1777.559 | 96146427 | |
| Shenzhen Customs | 60 | 5926577 | 1185 | 64105030 | |
| Chengdu Customs | 278 | 27876986 | 1809 | 111344626 | |
| Amount to | 480.11 | 47169939 | 5815.559 | 326755949 | |
| MOM Change (%) | 5.658% | 42.526% | 8.998% | 16.871% |
