Date: Dec 3, 2018
| Company | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Xinjiang Zhonghao Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Pusher kiln(4) | 1 | 140 | 80 |
| Xinjiang Guangshi Metallurgical Group | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Pusher kiln and medium frequency furnace | 4 | 300 | 110 |
| Shaanxi Wuzhou Vanadium Metal Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln(6) | 3 | 600 | 170 |
| Shaanxi Huayin Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 3 | 300 | 180 |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Pusher kiln(6) | 5 | 800 | 300 |
| Xixia Zhongjia Alloy Material Co., Ltd | Vacuum furnace(1) | 1 | 60 | 60 |
| Henan Yuqianxin Metal Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 180 |
| Shangqiu Shangding Refractories Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 80 | 0 |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 2 | 280 | 120 |
| Hubei Jingyang Technology Co., Ltd | Pusher kiln(4) | 2 | 300 | 200 |
| Chongyang Zhongrui Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 70 |
| Hunan Zhongxin New Materials Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 1 | 150 | 100 |
| Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 150 | 70 |
| Hubei Huaxiang Alloy Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 1 | 100 | 60 |
| Hubei Chengfei Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 1 | 100 | 80 |
| Zaoyang Pingfan Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 0 | 100 | 0 |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 200 | 120 |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 70 | 0 |
| Hubei Zhongxiang Huabang Technology Co., Ltd. | Shaft kiln | 0 | 200 | 0 |
| Sichuan Zhanxiang Special Alloy Technology Co., Ltd | Pusher kiln(2) | 0 | 110 | 0 |
| Panzhihua Xingang Alloy Materials Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 300 | 0 |
