Date: Sep 3, 2018
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity (ton) | Monthly output (ton) |
| Hunan | Yueyang Zhongxing Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 12 | 0 |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln(5) | 1 | 150 | 30 | |
| Hunan Hualin Mineral Products Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Huaihua City Hongfa Resources Comprehensive Utilization Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Changsha County Samsung Antimony Factory | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Hongjiang Henghe Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln(4) | 1 | 110 | 10 | |
| Yuanling Pu’en Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 30 | 0 | |
| Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 1 | 30 | 10 | |
| Hubei | Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 5 |
| Chongyang Xuguang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 35 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln(10) | 1 | 120 | 65 | |
| Hubei Exin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 200 | 20 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hefeng Henglong Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Yongheng Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln(8) | 1 | 200 | 100 | |
| Chongyang Zhongxin Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 1 | 80 | 50 | |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 100 | 150 | |
| Hubei Zhenxing Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 60 | 50 | |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 150 | 20 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Nanyang Handing High-tech Materials Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 80 | 10 |
