Date: Jul 05, 2018
| Ranking | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| 1 | Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace (1) | 1200 | 1010 |
| 2 | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace (1) | 800 | 850 |
| 3 | Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Electric furnace(1)/Outfurnace(6) | 800 | 300 |
| 4 | HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 250 |
| 5 | Liaoning Huatai Metal Co., Ltd | Outfurnace | 300 | 160 |
| 6 | Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd | Electric furnace(1) | 150 | 100 |
