Date: Jun 15, 2018
| Ranking | Company | Furnace model | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| 1 | Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Electric furnace (1) | 1200 | 1100 |
| 2 | Pangang Group Vanadium Industry | Electric furnace (1) | 800 | 700 |
| 3 | Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd | Electric furnace(1)/Outfurnace(6) | 800 | 350 |
| 4 | HBIS Company Limited Chengde Branch | Electric furnace | 700 | 190 |
| 5 | Qingshan Ferrovanadium and Vanadium-nitrogen Co., Ltd | Electric furnace(2) | 400 | 150 |
| 6 | Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Electric furnace | 150 | 80 |
