Date: Jun 6, 2018
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Sichuan | Dixin Vanadium and Titanium Industrial co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 300 | 60 |
| Pangang Group Xichang New Steel Enterprise Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 200 | 0 | |
| Dechang Jiuyuan Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 400 | 150 | |
| Dechang Hongfa Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 300 | 120 | |
| Panzhihua Jingli Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 400 | 50 | |
| Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln/electrical furnace | 2 | 1500 | 1250 | |
| Pangang Croup Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 3 | 2000 | 1750 | |
| Chuanwei Special Steel Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 2 | 1000 | 500+350 | |
| Emeishan Zhongshan Ferroalloy Smelting Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Panzhihua Jinjiang Chemical Plant | Flake | Rotary kiln | 1 | 100 | 50 | |
| Panzhihua Zhuoyue Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 2 | 700 | 607 | |
| Xichang Jinji Mining Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 300 | 0 | |
| Liaoning | Shenyang Huarui Vanadium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 280 | 0 |
| Jinzhou Jixin Industrial Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 300 | 160 | |
| CITIC Jinzhou Ferroalloy Co., Ltd. (JFC) | Flake | Rotary kiln | 0 | 1000 | 0 | |
| Huludao Hongjing Industrial Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 1 | 500 | 360 | |
| Hebei | Chengde Xingtong Vanadium Industry Co., Ltd | Flake | Belong to HBIS Chengsteel Company | 0 | 100 | 0 |
| Chengde Zhuyu Vanadium and Titanium Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 0 | 200 | 0 | |
| Xintian Vanadium Industry Sales Co., Ltd | Flake | Box kiln | 0 | 100 | 0 | |
| HBIS Group Chengsteel Company | Flake | Rotary kiln | 2 | 1500 | 670 | |
| Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd | Flake | Rotary kiln | 3 | 800 | 70 |
