Date:Apr 25, 2018
| Region | Company | Furnace model | Running Furnace | Monthly Capacity (ton) | Monthly Output (ton) |
| Hunan | Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 180 | 0 |
| Jindadi Materials Co., Ltd | Shaft Kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Huaihua Heshen Vanadium Industry | Horizontal kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Yiyang Hongji Mining | Horizontal kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Youcheng Shifeng Mining | Horizontal kiln | 0 | 110 | 0 | |
| Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd | Reaction kettle | 0 | 180 | 0 | |
| New Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 400 | 0 | |
| Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 300 | 270 | |
| Chenxi Hongda Vanadium Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Hubei | Xianning Honghui Chemical Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 |
| Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 40 | 0 | |
| Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Piled kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hubei Yunxi Longchang Vanadium Co., Ltd | Shaft Kiln | 0 | 85 | 0 | |
| Hubei Chongyang Shaping Vanadium Factory | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Gansu and Sichuan | Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory | Rotary kiln | 0 | 50 | 0 |
| Dujiangyan Jingying Industrial Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd | Horizontal kiln | 1 | 100 | 70 | |
| Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 100 | 100 | |
| Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Panzhihua Haoheng Vanadium Titanium Technology Co., Ltd | Rotary kiln | 1 | 100 | 30 | |
| Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Huihong Minging Development Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Shengchuan Vanadium Industry Co., Ltd | Horizontal kiln | 0 | 150 | 0 |
