Date: Mar 22, 2018
| Region | Company | Spec. | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Hunan | Yueyang Zhongxing Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 12 | 0 |
| Huayuan Sifang Mining Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 200 | 0 | |
| Hunan Sanfeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 1 | 150 | 30 | |
| Hunan Hualin Mineral Products Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 70 | 0 | |
| Huaihua City Hongfa Resources Comprehensive Utilization Technology Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Changsha County Samsung Antimony Factory | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Hongjiang Henghe Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 0 | 110 | 0 | |
| Yuanling Pu’en Mining Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 30 | 0 | |
| Hubei | Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd | Powder 99% | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 |
| Chongyang Xuguang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 1 | 120 | 90 | |
| Chongyang Jinli Vanadium Chemical Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Dunhuang E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 200 | 0 | |
| Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hefeng Henglong Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Chongyang Yongheng Chemical Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 200 | 0 | |
| Chongyang Zhongxin Chemical Co., Ltd. | Powder | Rotary kiln | 0 | 80 | 0 | |
| Hubei Jinli Vanadium Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Hubei Zhenxing Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 60 | 0 | |
| Hubei E Xin Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 150 | 0 | |
| Chongyang Jingfang Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 0 | 0 | |
| Hubei Xinwang Chemical Plant | Powder | Rotary kiln | 0 | 100 | 0 | |
| Other regions | Huludao Oriental Vanadium Industry Co., Ltd | Powder | Rotary kiln | 0 | 300 | 0 |
