Date: Feb 7, 2018
| Country | unit | Dec | amount unit: ( 1000Jpy ) Jan-Dec |
|||||
| Quantity | Amount | Quantity | Amount | |||||
| TOTAL | KG | 44675 | 102783 | 430030 | 685821 | |||
| 103 R KOREA | KG | – | – | 1300 | 4863 | |||
| 105 CHINA | KG | 25 | 370 | 6575 | 21732 | |||
| 106 TAIWAN | KG | – | – | 750 | 1612 | |||
| 108 HG KONG | KG | – | – | 2000 | 5947 | |||
| 110 VIETNAM | KG | 20000 | 39174 | 30000 | 52553 | |||
| 111 THAILND | KG | 2500 | 12770 | 9805 | 44668 | |||
| 117 PHILPIN | KG | 150 | 447 | 300 | 906 | |||
| 118 INDNSIA | KG | – | – | 500 | 3975 | |||
| 123 INDIA | KG | 20000 | 44291 | 320000 | 449690 | |||
| 304 USA | KG | 2000 | 5731 | 18800 | 56364 | |||
| 410 BRAZIL | KG | – | – | 40000 | 43511 | |||
